| 区 分 | 運 賃 | |
| 大人 (12歳以上) |
2等座席指定 | 3,000 |
| 2等 | 2,200 | |
| 小児 (小学校に就学している小児) |
2等座席指定 | 1,500 |
| 2等 | 1,100 | |
| ドライバー差額 | 2等座席指定 | 800 |
| 学生割引 | 2等 | 1,980 |
※自動車の運転者1名は車輌運賃で2等船室にご乗船いただけます。
「ドライバー差額」とは2等船室以外でのお申し込みの場合にかかる追加代金です。
| 区 分 | 運 賃 |
| 自転車 | 1,000 |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 1,500 |
| バイク(750cc未満) | 2,000 |
| バイク(750cc以上) | 2,500 |
| サイドカー・トライク | 5,000 |
| 受託手荷物(30kg以下) | 500 |
| 小荷物(10kg以下) | 400 |
| 小荷物(10kgを超え20kg以下) | 500 |
| 小荷物(20kgを超え30kg以下) | 600 |
復路運賃が1割引| 団体割引(15名以上) |
| 1.一般団体(大人・小児とも) | 2.学生団体 | |
| 1割引 | (1)中・高・大学生 (付添人含む) |
(2)小学生以下 (1歳以上) |
| 3割引 | 小児運賃の1割引 | |
| 全等級 | 2等のみ設定 | |
| 学生割引 |
| 所定の割引証、または学生証が必要 |
1割引 |
| 2等のみ設定 |
| 身体障がい者及び知的障がい者割引 |
| 身体障がい者手帳または養育手帳の提示が必要 |
| 5割引 |
| 【第一種またはA判定】 全等級設定。本人及び本人と同行する介護者1名に適用。 【第二種またはB判定】 2等のみ設定。本人のみ適用。 |
他「被救護者割引」、「勤労青少年割引」などがあります。
※各項を重複しての割引はいたしません。
| 期 間 | 平成24年4月1日~ 6月30日[確定] |
平成24年7月1日~ 9月30日[暫定] |
|||
| 燃料油価格 | 61,500~66,499円 | 66,500~71,499円 | |||
| 調整金率 | +16% | +18% | |||
| 車長他 | 運賃 | 調整金 | 収受運賃 | 調整金 | 収受運賃 |
| 6m以上 7m未満 | 24,770 | 3,960 | 28,730 | 4,460 | 29,230 |
| 7m以上 8m未満 | 28,340 | 4,530 | 32,870 | 5,100 | 33,440 |
| 8m以上 9m未満 | 31,910 | 5,110 | 37,020 | 5,740 | 37,650 |
| 9m以上 10m未満 | 36,500 | 5,840 | 42,340 | 6,570 | 43,070 |
| 10m以上 11m未満 | 40,170 | 6,430 | 46,600 | 7,230 | 47,400 |
| 11m以上 12m未満 | 43,830 | 7,010 | 50,840 | 7,890 | 51,720 |
| 12m以上 13m未満 | 47,190 | 7,550 | 54,740 | 8,490 | 55,680 |
| 13m以上 14m未満 | 50,550 | 8,090 | 58,640 | 9,100 | 59,650 |
| 14m以上 15m未満 | 53,910 | 8,630 | 62,540 | 9,700 | 63,610 |
| 15m以上 16m未満 | 57,270 | 9,160 | 66,430 | 10,310 | 67,580 |
※16m以上の車長別運賃は津軽海峡フェリー各支店までお問い合わせください。