| 区 分 | ブルードルフィン | その他 | 運 賃 |
| 大人 (12歳以上) |
プレミア | - | 15,000 |
| スイート | 特等 | 6,000 | |
| ファースト | 1等 | 5,000 | |
| コンフォート | - | 4,000 | |
| スタンダード | 2等 | 2,700 | |
| 小児 (小学校に就学している小児) |
プレミア | - | 7,500 |
| スイート | 特等 | 3,000 | |
| ファースト | 1等 | 2,500 | |
| コンフォート | - | 2,000 | |
| スタンダード | 2等 | 1,350 | |
| ドライバー差額 | プレミア | - | 12,300 |
| スイート | 特等 | 3,300 | |
| ファースト | 1等 | 2,300 | |
| コンフォート | - | 1,300 | |
| 学生割引 | スタンダード | 2等 | 2,430 |
| 船室貸切 | 船室非利用客数×1旅客当たりの運賃×0.5 | ||
※自動車の運転者1名は車輌運賃でスタンダード・2等船室にご乗船いただけます。
「ドライバー差額」とはスタンダード・2等船室以外でのお申し込みの場合にかかる追加代金です。
| 区 分 | 運 賃 |
| 自転車 | 1,500 |
| 原動機付自転車 | 2,000 |
| バイク(750cc未満) | 3,000 |
| バイク(750cc以上) | 4,000 |
| サイドカー・トライク | 8,000 |
| 受託手荷物(30kg以下) | 600 |
| 小荷物(10kg以下) | 500 |
| 小荷物(10kgを超え20kg以下) | 600 |
| 小荷物(20kgを超え30kg以下) | 700 |
| ドッグルーム利用料 (※ブルードルフィン、びなす、びるご) |
1,000 |
| プライベートドッグルーム利用料 (※びなす、びるご) |
12,000 |
復路運賃が1割引| 団体割引(15名以上) |
| 1.一般団体(大人・小児とも) | 2.学生団体 | |
| 1割引 | (1)中・高・大学生 (付添人含む) |
(2)小学生以下 (1歳以上) |
| 3割引 | 小児運賃の1割引 | |
| 全等級 | 2等・スタンダードのみ設定 | |
| 学生割引 |
| 所定の割引証、または学生証が必要 |
1割引 |
| 2等・スタンダードのみ設定 |
| 身体障がい者及び知的障がい者割引 |
| 身体障がい者手帳または養育手帳の提示が必要 |
| 5割引 |
| 【第一種またはA判定】 全等級設定。本人及び本人と同行する介護者1名に適用。 【第二種またはB判定】 2等・スタンダードのみ設定。本人のみ適用。 |
他「被救護者割引」、「勤労青少年割引」などがあります。
※各項を重複しての割引はいたしません。
| 期 間 | 平成24年1月1日~ 3月31日[確定] |
||
| 燃料油価格 | 56,500円~61,499円 | ||
| 調整金率 | +14% | ||
| 車長他 | 運賃 | 調整金 | 収受運賃 |
| 6m以上 7m未満 | 29,160 | 4,080 | 33,240 |
| 7m以上 8m未満 | 33,230 | 4,650 | 37,880 |
| 8m以上 9m未満 | 37,410 | 5,240 | 42,650 |
| 9m以上 10m未満 | 43,730 | 6,120 | 49,850 |
| 10m以上 11m未満 | 48,120 | 6,740 | 54,860 |
| 11m以上 12m未満 | 52,500 | 7,350 | 59,850 |
| 12m以上 13m未満 | 58,210 | 8,150 | 66,360 |
| 13m以上 14m未満 | 63,920 | 8,950 | 72,870 |
| 14m以上 15m未満 | 69,630 | 9,750 | 79,380 |
| 15m以上 16m未満 | 75,340 | 10,550 | 85,890 |
※16m以上の車長別運賃は津軽海峡フェリー各支店までお問い合わせください。